1.Технички индекс
| Материјал | СПЦЦ висококвалитетни хладно ваљани челик |
| Површински процес | Одмашћивање; фосфатирање; спреј |
| Дебљина | Монтажни профил 2,0 мм; Други 1,2-1,5 мм |
| Боја | РАЛ9004 (црно); Можда ће бити потребни и други |
| У складу са стандардима | АНСИ/ЕИА; РС-310-Д; ИЕЦ297-2; ДИН41491; ДЕО 1; ДИН41494; ПАР7; ГБ/Т3047.2-92; ЕТСИ |
| Видтх | 600мм |
| Висина | 42U |
| Дубина | 770 мм, 870 мм, 970 мм, 1070 мм |
| Носивост | 1200 кг (на покретним точкићима и фиксним ногама) |

2.Особине

3.Прибор:
Фиксна/конзолна полица, клизна полица, за ормаре дубине 600 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм
19 [ГГ] #39; [ГГ] #39; оквир тастатуре (350 мм, 550 мм, 650 мм, 730 мм)
1У, 2У плоча за подршку
Вертикални кабловски менаџер
19 [ГГ] #39; [ГГ] #39; Јединица за дистрибуцију енергије (ПДУ)
19 [ГГ] #39; [ГГ] #39; Слепа плоча 1У, 2У, 4У
Popularne oznake: Кућиште електричних ормара за спољну мрежу, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, јефтино, ниска цена
