Opis
Pošalji upit
ОДЛИКА
1. Мали губитак при уметању, велики повратни губитак
2. Добра компатибилност
3. Висока прецизност механичких димензија
4. Појачало високе поузданости [ГГ]; стабилност
5. Керамички или бронзани рукав
6. ПЦ \ АПЦ \ УПЦ опционо
7. Симплек / Дуплек
Параметар за адаптер | ||||
Параметер | Јединица | Опис | ||
СМ/ПЦ | СМ/АПЦ | ММ | ||
Рукав | Цирконијум | Цирконијум | Фосфор бронза | |
Операција Таласна дужина | нм | 1310 или 1550 | 850 | |
Губитак уметања | дБ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Трајност везе | Тимес | 1000 Парење | ||
Радна температура | (оЦ) | -40~+80 | ||
Температура складиштења | (оЦ) | -40~+85 | ||
Релативна влажност | % | 95 | ||
Popularne oznake: оптички оптички адаптер сц-упц, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, јефтино, ниска цена
